Thread d1 | b | d2 | d3 | d4 | e | h1 | h2 | m | s | Weight (7,85kg/dm3) kg/1000pcs | ||||
tolerance | H113 | max. | min. | min. | ±0,1 | min. | max | h14 | h14 | |||||
M4 | – | – | 0,8 | ±0,15 | 5 | 4,2 | 6,4 | 9 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 3,5 | 7 | 0,81 |
M5 | – | – | 1 | 6 | 5,25 | 8,2 | 12 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 4,2 | 9 | 1,7 | |
M6 | – | – | 1,2 | 7,5 | 6,3 | 9,1 | 13 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | 5 | 10 | 2,4 | |
M8 | M8x1 | – | 1,5 | 10 | 8,4 | 12,8 | 18 | 1 | 1,1 | 2 | 6,5 | 14 | 6,5 | |
M10 | M10x1,25 | M10x1 | 1,8 | ±0,2 | 12,5 | 10,5 | 15,6 | 22 | 1,2 | 1,25 | 2,2 | 8 | 17 | 11,3 |
– | – | 7/16-20 UNF-2B | 1,8 | 12,5 | 11,7 | 15,6 | 22 | 1,2 | 1,25 | 2,2 | 9 | 17 | 12,5 | |
– | – | 7/16-20 UNF-2B | 2 | 13,5 | 11,7 | 17,4 | 25 | 1,4 | 1,75 | 3 | 9 | 19 | 16,5 | |
M12 | M12x1,25 | M12x1,5 | 2 | 13,5 | 12,6 | 17,4 | 25 | 1,4 | 1,75 | 3 | 9,5 | 19 | 16,6 | |
(M14) | (M14x1,5) | – | 2,5 | 16,8 | 14,7 | 20,4 | 28 | 1,4 | 1,75 | 3,2 | 11,4 | 22 | 26,7 | |
(M16) | (M16x1,5) | – | 2,5 | 18,8 | 16,8 | 22,4 | 32 | 1,6 | 2 | 4 | 13 | 24 | 35,8 |
مهره جوشی DIN 928 به انگلیسی (WELD NUT) در محل هایی که نیاز به جوش خوردن مهره می باشد استفاده می گردد. در نتیجه از اقسام مهره های مهم به شمار می رود. این نوع مهره به صورت استوانه ای رزوه شده می باشد. همچنین در یک سمت آن دارای سه زائده است که دلیل وجود آن ها، این است که به وسیله آن مهره جوشی به محل مورد نظر جوش داده شود.
از این مهره ها در مکان هایی که نیازی به باز کردن مهره نیست استفاده می شود. این امر سبب افزایش مقاومت و بالا رفتن استحکام اتصالات آن نقطه می گردد.
• چهارگوش
• شش گوش
جنس مهره جوشی DIN 928 اکثراً از آهن می باشد و دارای دو نوع سیاه و یا گالوانیزه است.
استانداردهای متفاوتی برای این مهره وجود دارد. اما رایج ترین استانداردها در تولید مهره های جوشی Din 928 و Din 929 می باشد.
در اتصالات مهره های جوشی بیشتر همراه با پیچ شش گوش آهنی و واشر تخت آهنی کاربرد دارد.
پیشگامان پیچ پارس تولید کننده انواع مختلف پیچ و مهره با کیفیت در صنعت ایران