جدول مشخصات پیچ آلن مغزی DIN 914 :
Thread d | M1,4 | M1,6 | (M1,8) | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||
P | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||
df | approx. | Lower limit of minor thread diameter | ||||||||||||||||||
dt | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
min. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,25 | 3,25 | 4,25 | 4,25 | 5,25 | 5,25 | ||
e | min. | 0,803 | 0,803 | 0,803 | 1,003 | 1,427 | 1,73 | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | |
s | nominal | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
min. | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,889 | 1,27 | 1,52 | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | ||
max. | 0,724 | 0,724 | 0,724 | 0,902 | 1,295 | 1,545 | 2,045 | 2,56 | 3,08 | 4,095 | 5,095 | 6,095 | 6,095 | 8,115 | 10,115 | 10,115 | 12,142 | 12,142 | ||
t | min. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 8 | 9 | 10 | |
min. | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | ||
l | Weight (7,85 kg/dm3) kg/1000pcs | |||||||||||||||||||
Nominal | min. | max. | ||||||||||||||||||
2 | 1,8 | 2,2 | ||||||||||||||||||
2,5 | 2,3 | 2,7 | 0,018 | 0,023 | 0,03 | |||||||||||||||
3 | 2,8 | 3,2 | 0,022 | 0,029 | 0,036 | 0,044 | ||||||||||||||
(3,5) | 3,26 | 3,74 | ||||||||||||||||||
4 | 3,76 | 4,24 | 0,029 | 0,037 | 0,048 | 0,059 | 0,1 | 0,13 | ||||||||||||
5 | 4,76 | 5,24 | 0,036 | 0,046 | 0,06 | 0,074 | 0,125 | 0,17 | 0,26 | |||||||||||
6 | 5,76 | 6,24 | 0,049 | 0,056 | 0,072 | 0,089 | 0,15 | 0,21 | 0,34 | 0,49 | ||||||||||
8 | 7,71 | 8,29 | 0,119 | 0,199 | 0,3 | 0,49 | 0,73 | 1,04 | ||||||||||||
10 | 9,71 | 10,29 | 0,148 | 0,249 | 0,39 | 0,64 | 0,97 | 1,39 | 2,35 | |||||||||||
12 | 11,65 | 12,35 | 0,48 | 0,79 | 1,21 | 1,74 | 2,98 | 4,42 | ||||||||||||
(14) | 13,65 | 14,35 | ||||||||||||||||||
16 | 15,65 | 16,35 | 0,66 | 1,09 | 1,69 | 2,44 | 4,24 | 6,42 | 8,9 | |||||||||||
(18) | 17,65 | 18,35 | ||||||||||||||||||
20 | 19,58 | 20,42 | 0,84 | 1,39 | 2,17 | 3,14 | 5,5 | 8,4 | 11,7 | 20,1 | ||||||||||
(22) | 21,58 | 22,42 | ||||||||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | 2,77 | 4,02 | 7,09 | 10,8 | 15,3 | 26,6 | 40,7 | |||||||||||
(28) | 27,58 | 28,42 | ||||||||||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | 4,9 | 8,68 | 13,3 | 18,9 | 33,2 | 51 | 68,7 | |||||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | 5,78 | 10,3 | 15,8 | 22,5 | 39,7 | 61,3 | 83,2 | |||||||||||
40 | 39,5 | 40,5 | 11,9 | 18,3 | 26,1 | 46,3 | 71,6 | 98,2 | ||||||||||||
45 | 44,5 | 45,5 | 81,9 | 113 | ||||||||||||||||
50 | 49,5 | 50,5 | 92,2 | 128 | ||||||||||||||||
55 | 54,4 | 55,6 | 143 | |||||||||||||||||
60 | 59,4 | 60,6 | 158 |
پیچ آلن مغزی DIN 914 یا پیچ آلن مغزی نوک تیز، استوانه ای رزوه شده می باشد که از آچار آلن برای باز و بست آن استفاده می شود و با توجه به نام آن بدون گل پیچ می باشدکه انتهای پیچ، نوک تیز می باشد.
زاویه این پیچ مغزی نوک تیز ۴۵ درجه است. این پیچ باعث مهار دو قطعه خواهد شد. پیچ آلن مغزی نوک تیز علاوه بر صنعت مواد غذایی در شیرآلات مصرف فراوانی دارد.
جنس این پیچ از آهن یا فولاد در سه گرید 8.8 و 10.9 و 12.9 یا استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد که تولید و مورد استفاده قرار میگیرد.
برای تولید و به کارگیری پیچ آلن مغزی نوک تیز استانداردهای مختلفی نظیر ASTM یا DIN یا ISO وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پیچ آلن مغزی نوک تیز DIN 914 یا ISO 4027 می باشد
از پیچ آلن مغزی DIN 914 معمولا در مواردی که امکان استفاده از آچار و پیچ گوشتی وجود ندارد استفاده میشود و عمده مصرف این نوع پیچ در قطعات و دستگاه های صنعتی می باشد
—– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–
پیشگامان پیچ پارس تولید کننده انواع مختلف پیچ و مهره با کیفیت در صنعت ایران