جدول مشخصات پیچ آلن DIN 6912
اعداد بر حسب میلیمتر می باشند
Thread d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | M30 | (M33) | M36 | |
P | ۰,۷ | ۰,۸ | ۱ | ۱,۲۵ | ۱,۵ | ۱,۷۵ | ۲ | ۲ | ۲,۵ | ۲,۵ | ۲,۵ | ۳ | ۳,۵ | ۳,۵ | ۴ | |
b | of 125mm or less | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۶ | ۳۰ | ۳۴ | ۳۸ | ۴۲ | ۴۶ | ۵۰ | ۵۴ | ۶۶ | ۷۲ | ۷۸ | ۲۲ |
above 125mm up to 200mm | – | – | – | ۳۲ | ۳۶ | ۴۰ | ۴۴ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۶ | ۶۰ | ۷۲ | ۷۸ | ۸۴ | – | |
exceeding 200mm | – | – | – | – | – | – | ۵۷ | ۶۱ | ۶۵ | ۶۹ | ۷۳ | ۸۵ | ۹۱ | ۹۷ | – | |
dk | Nominal size – max. | ۷ | ۸,۵ | ۱۰ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۴۵ | ۵۰ | ۵۴ | ۱۳ |
Min. | ۶,۷۸ | ۸,۲۸ | ۹,۷۸ | ۱۵,۷۳ | ۱۷,۷۳ | ۲۰,۶۷ | ۲۳,۶۷ | ۲۶,۶۷ | ۲۹,۶۷ | ۳۲,۶۱ | ۶۵,۶۱ | ۴۴,۶۱ | ۴۹,۶۱ | ۵۳,۵۴ | ۱۲,۷۳ | |
da | Max. | ۴,۷ | ۵,۷ | ۶,۸ | ۱۱,۲ | ۱۳,۷ | ۱۵,۷ | ۱۷,۷ | ۲۰,۲ | ۲۲,۴ | ۲۴,۴ | ۲۶,۴ | ۳۳,۴ | ۳۶,۴ | ۳۹,۴ | ۹,۲ |
dh | Nominal size – min. | ۲ | ۲,۵ | ۳ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۸ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۱۶,۵ | ۱۸ | ۴ |
Max. | ۲,۰۶ | ۲,۵۶ | ۳,۰۶ | ۵,۰۷۵ | ۶,۰۷۵ | ۷,۰۹ | ۸,۰۹ | ۸,۰۹ | ۱۰,۰۹ | ۱۰,۰۹ | ۱۲,۱۱ | ۱۵,۱۱ | ۱۶,۶۱ | ۱۸,۱۱ | ۴,۰۷۵ | |
ds | Nominal size – max. | ۴ | ۵ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۸ |
Min. | ۳,۸۲ | ۴,۸۲ | ۵,۸۲ | ۹,۷۸ | ۱۱,۷۳ | ۱۳,۷۳ | ۱۵,۷۳ | ۱۷,۷۳ | ۱۹,۶۷ | ۲۱,۶۷ | ۲۳,۶۷ | ۲۹,۶۷ | ۳۲,۶۱ | ۶۵,۶۱ | ۷,۷۸ | |
dw | Min. | ۶,۲ | ۷,۷ | ۹,۲ | ۱۵,۰۳ | ۱۷,۰۳ | ۱۹,۸۳ | ۲۲,۸۳ | ۲۵,۸۳ | ۲۸,۸۳ | ۳۱,۶۱ | ۳۴,۶۱ | ۴۳,۶۱ | ۴۸,۶۱ | ۵۲,۳۴ | ۱۲,۰۳ |
e | Min. | ۳,۴۴ | ۴,۵۸ | ۵,۷۲ | ۹,۱۵ | ۱۱,۴۳ | ۱۳,۷۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۹,۴۴ | ۱۹,۴۴ | ۲۱,۷۳ | ۲۵,۱۵ | ۲۷,۴۳ | ۳۰,۸۵ | ۶,۸۶ |
lf | Max. | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶۸ | ۱,۰۲ | ۱,۴۵ | ۱,۴۵ | ۱,۴۵ | ۱,۸۷ | ۲,۰۴ | ۲,۰۴ | ۲,۰۴ | ۲,۸۹ | ۲,۸۹ | ۲,۸۹ | ۱,۰۲ |
k | Nominal size – max. | ۲,۸ | ۳,۵ | ۴ | ۶,۵ | ۷,۵ | ۸,۵ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۷,۵ | ۱۹,۵ | ۲۱,۵ | ۵ |
Min. | ۲,۶۶ | ۳,۳۲ | ۳,۸۲ | ۶,۲۸ | ۷,۲۸ | ۸,۲۸ | ۹,۷۸ | ۱۰,۷۳ | ۱۱,۷۳ | ۱۲,۷۳ | ۱۳,۷۳ | ۱۷,۲۳ | ۱۹,۱۷ | ۲۱,۱۷ | ۴,۸۲ | |
r | Min. | ۰,۲ | ۰,۲ | ۰,۲۵ | ۰,۴ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۶ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۰,۸ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰,۴ |
s | Nominal size | ۳ | ۴ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۷ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۴ | ۲۷ | ۶ |
Min. | ۳,۰۲ | ۴,۰۲ | ۵,۰۲ | ۸,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۲,۰۳۲ | ۱۴,۰۳۲ | ۱۴,۰۳۲ | ۱۷,۰۵ | ۱۷,۰۵ | ۱۹,۰۶۵ | ۲۲,۰۶۵ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۷,۰۶۵ | ۶,۰۲ | |
Max. | ۳,۱ | ۴,۱۲ | ۵,۱۴ | ۸,۱۷۵ | ۱۰,۱۷۵ | ۱۲,۲۱۲ | ۱۴,۲۱۲ | ۱۴,۲۱۲ | ۱۷,۲۳ | ۱۷,۲۳ | ۱۹,۲۷۵ | ۲۲,۲۷۵ | ۲۴,۲۷۵ | ۲۷,۲۷۵ | ۶,۱۴ | |
t1 | Nominal size | ۱,۶ | ۲ | ۲,۵ | ۳,۵ | ۴ | ۴,۵ | ۵,۵ | ۶ | ۶,۵ | ۷ | ۷ | ۹ | ۱۰ | ۱۱,۵ | ۳ |
Min. | ۱,۴۸ | ۱,۸۸ | ۲,۳۸ | ۳,۳۵ | ۳,۸۵ | ۴,۳۵ | ۵,۳۵ | ۵,۸۵ | ۶,۳۲ | ۶,۸۲ | ۶,۸۲ | ۸,۸۲ | ۹,۸۲ | ۱۱,۲۸ | ۲,۸۸ | |
Max. | ۱,۷۲ | ۲,۱۲ | ۲,۶۲ | ۳,۶۵ | ۴,۱۵ | ۴,۶۵ | ۵,۶۵ | ۶,۱۵ | ۶,۶۸ | ۷,۱۸ | ۷,۱۸ | ۹,۱۸ | ۱۰,۱۸ | ۱۱,۷۲ | ۳,۱۲ | |
t2 | Min. | ۳,۳ | ۴ | ۵ | ۷,۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۱,۵ | ۱۲,۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۴ | ۶,۵ |
Max. | ۳,۶ | ۴,۳ | ۵,۳ | ۷,۸۶ | ۹,۳۶ | ۱۰,۳۶ | ۱۱,۹۳ | ۱۲,۹۳ | ۱۴,۴۳ | ۱۵,۴۳ | ۱۶,۴۳ | ۱۹,۵۲ | ۲۰,۵۲ | ۲۴,۵۲ | ۶,۸۶ | |
v | Max. | ۰,۴ | ۰,۵ | ۰,۶ | ۱ | ۱,۲ | ۱,۴ | ۱,۶ | ۱,۸ | ۲ | ۲,۲ | ۲,۴ | ۳ | ۳,۳ | ۳,۶ | ۰,۸ |
پیچ آلن سرکوتاه یا پیچ آلن گل کوتاه، استوانه ای رزوه شده می باشد که گل (سر) پیچ آلن سرکوتاه، کوتاه تر از پیچ آلن سر استوانه است.
جنس این پیچ از آهن یا فولاد در سه گرید 8.8 و 10.9 و 12.9 یا استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد که در کارخانه پیشگامان پیچ پارس تولید و مورد استفاده قرار میگیرد .
برای تولید و به کارگیری پیچ آلن سر کوتاه استانداردهای مختلفی نظیر ISO ، DIN و ASTM وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پیچ آلن سرکوتاه DIN 6912 یا ISO 4026 می باشد
از پیچ آلن سر کوتاه معمولا در مواردی که امکان استفاده از آچار و پیچ گوشتی وجود ندارد استفاده میشود و عمده مصرف این نوع پیچ در قطعات و دستگاه های صنعتی می باشد. همچنین از این نوع پیچ در ماشین آلات معدنی و راهسازی، خودرو سازی و بسیاری از کاربرد های مهندسی دیگر استفاده فراوان می شود. مهمترین دلیل گسترش کاربری پیچ آلن در صنایع مختلف امنیت، قابلیت اتکا و قیمت مناسب آنها است.
در صورت تمایل جهت اطلاع از قیمت پیچ آلن سر کوتاه ، پیچ آلن مغزی ، ثبت سفارش , خرید انواع پیچ و مهره ، پیچ و مهره شش گوش ، پیچ آلن ، پیچ خودکار ، پیچ آهنی، پیچ فولادی، پیچ استیل ، استاد بولت ، انکربولت ، انواع مهره ، واشر و … کارشناسان فروش پیشگامان پیچ پارس در خدمت شما می باشند.
—– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —– —–
پیشگامان پیچ پارس تولید کننده انواع مختلف پیچ و مهره با کیفیت در صنعت ایران